| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | 【入门】分跳绳 | 180 | 376 | 47.87% | |
| 1320 | 【基础】时钟旋转(1) | 143 | 186 | 76.88% | |
| 1323 | 【基础】扩建花圃问题 | 104 | 141 | 73.76% | |
| 1416 | 【入门】求长方形的周长和面积 | 171 | 256 | 66.80% | |
| 1417 | 【基础】买文具 | 128 | 186 | 68.82% | |
| 1596 | 【入门】火柴棒三角形问题 | 109 | 137 | 79.56% | |
| 1597 | 【基础】买文具-2 | 106 | 128 | 82.81% | |
| 1599 | 【基础】米老鼠偷糖果 | 97 | 118 | 82.20% | |
| 1600 | 【基础】请假时间计算 | 116 | 147 | 78.91% | |
| 2120 | 输出第二个整数 | 110 | 127 | 86.61% | |
| 2124 | A+B问题 | 101 | 137 | 73.72% | |
| 2125 | 计算(a+b)*c的值 | 94 | 121 | 77.69% | |
| 2126 | 计算(a+b)/c的值 | 90 | 104 | 86.54% | |
| 2127 | 【入门】带余除法 | 88 | 123 | 71.54% | |
| 2154 | A*B问题 | 80 | 234 | 34.19% | 
                    
                    1. 整型与变量                    
                      
                  
                  15
                      0
                    
                    
                    2. 拆位练习                    
                      
                  
                  10
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 【基础】算算和是多少[升位法] | 168 | 247 | 68.02% | |
| 1027 | 【入门】求任意三位数各个数位上数字的和 | 173 | 227 | 76.21% | |
| 1028 | 【基础】对调个位和百位[升位法] | 161 | 277 | 58.12% | |
| 1029 | 【入门】倒序输出一个四位整数[升位法] | 140 | 236 | 59.32% | |
| 1109 | 【基础】加密四位数 | 92 | 132 | 69.70% | |
| 1390 | 【入门】四位数的和-拆位 | 79 | 98 | 80.61% | |
| 1462 | 【提高】小明的游泳时间 | 129 | 179 | 72.07% | |
| 1605 | 【入门】求一个两位数的个位和十位的和 | 98 | 125 | 78.40% | |
| 1606 | 【基础】求一个两位数倒序的结果[升位] | 87 | 131 | 66.41% | |
| 2149 | 反向输出一个三位数 | 124 | 228 | 54.39% | 
                    
                    3. 格式化输出                    
                      
                  
                  35
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 【入门】已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 110 | 216 | 50.93% | |
| 1031 | 【入门】温度转换 | 64 | 124 | 51.61% | |
| 1317 | 【入门】正多边形每个内角的度数? | 53 | 109 | 48.62% | |
| 1329 | 【入门】求梯形的面积 | 59 | 83 | 71.08% | |
| 1337 | 【入门】求花坛的面积 | 50 | 69 | 72.46% | |
| 1338 | 【入门】求圆环的面积 | 48 | 63 | 76.19% | |
| 1345 | 【入门】玫瑰花圃 | 38 | 69 | 55.07% | |
| 1565 | 【入门】成绩(score) 2017T1J r1m1 顺序 | 74 | 84 | 88.10% | |
| 1598 | 【入门】文具店的折扣 | 46 | 59 | 77.97% | |
| 1601 | 【入门】挖胡萝卜 | 47 | 81 | 58.02% | |
| 1603 | 【入门】冷饮的价格? | 48 | 60 | 80.00% | |
| 1607 | 【入门】两位数运算 | 69 | 133 | 51.88% | |
| 1608 | 【入门】三位数运算 | 64 | 80 | 80.00% | |
| 1609 | 【入门】四位数的计算 | 35 | 52 | 67.31% | |
| 1610 | 【入门】买水果 | 49 | 76 | 64.47% | |
| 1703 | 【入门】小明买水果 | 51 | 76 | 67.11% | |
| 1957 | 【入门】求三个数的平均数 | 62 | 97 | 63.92% | |
| 2121 | 对齐输出 | 24 | 59 | 40.68% | |
| 2123 | 【基础】地球人口承载力估计 | 16 | 25 | 64.00% | |
| 2128 | 计算分数的浮点数值 | 23 | 30 | 76.67% | |
| 2129 | 甲流疫情死亡率 | 24 | 30 | 80.00% | |
| 2130 | 计算多项式的值 | 18 | 28 | 64.29% | |
| 2131 | 温度表达转化 | 25 | 41 | 60.98% | |
| 2132 | 与圆相关的计算 | 23 | 40 | 57.50% | |
| 2133 | 计算并联电阻的阻值 | 19 | 24 | 79.17% | |
| 2137 | 浮点数向零舍入 | 14 | 21 | 66.67% | |
| 2142 | 保留3位小数的浮点数 | 31 | 42 | 73.81% | |
| 2143 | 保留12位小数的浮点数 | 28 | 33 | 84.85% | |
| 2144 | 空格分隔输出 | 20 | 26 | 76.92% | |
| 2145 | 输出浮点数 | 13 | 26 | 50.00% | |
| 2147 | 计算浮点数相除的余 | 14 | 29 | 48.28% | |
| 2148 | 计算球的体积 | 19 | 27 | 70.37% | |
| 2151 | 计算线段长度 | 18 | 30 | 60.00% | |
| 2152 | 计算三角形面积 | 11 | 19 | 57.89% | |
| 2153 | 等差数列末项计算 | 28 | 42 | 66.67% | 
                    
                    4. 字符型和布尔型                    
                      
                  
                  6
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 【入门】大小写转换-2 | 53 | 96 | 55.21% | |
| 2122 | 字符三角形 | 29 | 39 | 74.36% | |
| 2138 | 打印ASCII码 | 49 | 54 | 90.74% | |
| 2139 | 打印字符 | 37 | 40 | 92.50% | |
| 2140 | 整型与布尔型的转换 | 32 | 47 | 68.09% | |
| 2146 | 字符菱形 | 32 | 41 | 78.05% | 
                    
                    5. 数学函数库                    
                      
                  
                  
                              3
                      0
                    
                    
                    1. 双分支                    
                      
                  
                  20
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | 【入门-关系】心系南方灾区 | 87 | 172 | 50.58% | |
| 1033 | 【入门-关系】判断奇偶数 | 146 | 218 | 66.97% | |
| 1034 | 【入门-关系】两数比大小 | 136 | 163 | 83.44% | |
| 1037 | 【基础-关系】恐龙园买门票 | 100 | 270 | 37.04% | |
| 1043 | 【基础-关系】行李托运价格 | 136 | 296 | 45.95% | |
| 1045 | 【提高-逻辑】判断能否构成三角形 | 118 | 200 | 59.00% | |
| 1302 | 【入门-逻辑】是否适合晨练? | 75 | 137 | 54.74% | |
| 1303 | 【基础-关系】冷饮的价格(1) | 76 | 137 | 55.47% | |
| 1309 | 【基础-关系】最多能倒多少杯水-ceil | 71 | 113 | 62.83% | |
| 1324 | 【提高-关系】扩建鱼塘问题 | 80 | 107 | 74.77% | |
| 1622 | 【入门-关系】十位大还是个位大 | 95 | 140 | 67.86% | |
| 1624 | 【提高-关系】超市的折扣 | 68 | 152 | 44.74% | |
| 1625 | 【百题】【入门-关系】谁的年龄大 | 58 | 107 | 54.21% | |
| 1626 | 【入门-关系】暑假的旅游计划 | 46 | 75 | 61.33% | |
| 1627 | 【入门-逻辑】暑期的旅游计划(2) | 56 | 86 | 65.12% | |
| 1628 | 【入门-关系】三位数是否对称 | 109 | 169 | 64.50% | |
| 1629 | 【入门-关系】六位数是否对称 | 41 | 56 | 73.21% | |
| 1630 | 【基础-关系】打电话 | 38 | 73 | 52.05% | |
| 1631 | 【入门-关系】计算密码 | 39 | 50 | 78.00% | |
| 1632 | 【入门-关系】需要几辆车 | 57 | 90 | 63.33% | 
                    
                    2. 多分支                    
                      
                  
                  14
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 【入门-关系】判断成绩等级 | 106 | 196 | 54.08% | |
| 1039 | 【入门-关系/逻辑】求三个数的最大数 | 196 | 264 | 74.24% | |
| 1044 | 【入门】找出最经济型的包装箱型号 | 51 | 97 | 52.58% | |
| 1049 | 【基础】汉译英 | 58 | 94 | 61.70% | |
| 1300 | 【入门】小明暑假的零花钱 | 44 | 73 | 60.27% | |
| 1304 | 【提高】冷饮的价格(2) | 40 | 103 | 38.83% | |
| 1305 | 【基础】求四个数的最大数 | 91 | 133 | 68.42% | |
| 1310 | 【基础】至少要买几瓶止咳糖浆? | 38 | 87 | 43.68% | |
| 1322 | 【基础】求数的量级? | 39 | 68 | 57.35% | |
| 1391 | 【入门】公交卡充值问题? | 56 | 85 | 65.88% | |
| 1667 | 【提高】最大数和最小数的差 | 83 | 138 | 60.14% | |
| 1668 | 【基础】运动会成绩统计 | 39 | 82 | 47.56% | |
| 1669 | 【提高】上什么课 | 43 | 81 | 53.09% | |
| 1670 | 【基础】象棋大赛 | 48 | 66 | 72.73% | 
                    
                    3. 分支练习                    
                      
                  
                  20
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 【入门】判断3的倍数 | 63 | 93 | 67.74% | |
| 1635 | 【提高】预算够吗 | 59 | 150 | 39.33% | |
| 1636 | 【提高】超市卖电池 | 56 | 152 | 36.84% | |
| 1637 | 【基础】水果批发 | 53 | 105 | 50.48% | |
| 1642 | 【入门-关系】成绩 | 81 | 109 | 74.31% | |
| 1643 | 【基础】行李托运费-2 | 43 | 77 | 55.84% | |
| 1644 | 【入门】大数的平方 | 49 | 59 | 83.05% | |
| 1646 | 【基础】闰年判断 | 85 | 152 | 55.92% | |
| 1648 | 【基础】计算考试需要的教室 | 45 | 86 | 52.33% | |
| 1655 | 【入门】是不是正方形 | 49 | 92 | 53.26% | |
| 1656 | 【提高】是两位的偶数吗 | 60 | 190 | 31.58% | |
| 1658 | 【提高】游乐设施 | 27 | 86 | 31.40% | |
| 1659 | 【入门】是否含有数字5-拆位 | 55 | 98 | 56.12% | |
| 1660 | 【入门】今天要上课吗 | 39 | 64 | 60.94% | |
| 1661 | 【基础】宇航员选拔 | 42 | 105 | 40.00% | |
| 1672 | 【提高】分配任务 | 39 | 91 | 42.86% | |
| 1717 | 【基础】饮料的价格? | 25 | 52 | 48.08% | |
| 1718 | 【基础】闯关大冒险? | 30 | 47 | 63.83% | |
| 1736 | 【入门】班长问题? | 37 | 44 | 84.09% | |
| 1959 | 【入门】 写评语 | 42 | 54 | 77.78% | 
                    
                    4. 关系运算及单分支语句                    
                      
                  
                  7
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | 【基础-关系】最多能倒多少杯水-ceil | 71 | 113 | 62.83% | |
| 1324 | 【提高-关系】扩建鱼塘问题 | 80 | 107 | 74.77% | |
| 1622 | 【入门-关系】十位大还是个位大 | 95 | 140 | 67.86% | |
| 2157 | 判断数正负 | 48 | 79 | 60.76% | |
| 2158 | 输出绝对值 | 36 | 63 | 57.14% | |
| 2161 | 整数大小比较 | 47 | 62 | 75.81% | |
| 2166 | 【入门-关系】有一门课不及格的学生 | 53 | 105 | 50.48% | 
                    
                    5. 关系运算及多分支语句                    
                      
                  
                  12
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | 【入门-关系】判断奇偶数 | 146 | 218 | 66.97% | |
| 1035 | 【入门-关系】判断成绩等级 | 106 | 196 | 54.08% | |
| 1037 | 【基础-关系】恐龙园买门票 | 100 | 270 | 37.04% | |
| 1043 | 【基础-关系】行李托运价格 | 136 | 296 | 45.95% | |
| 1303 | 【基础-关系】冷饮的价格(1) | 76 | 137 | 55.47% | |
| 1305 | 【基础】求四个数的最大数 | 91 | 133 | 68.42% | |
| 1391 | 【入门】公交卡充值问题? | 56 | 85 | 65.88% | |
| 1624 | 【提高-关系】超市的折扣 | 68 | 152 | 44.74% | |
| 1628 | 【入门-关系】三位数是否对称 | 109 | 169 | 64.50% | |
| 1667 | 【提高】最大数和最小数的差 | 83 | 138 | 60.14% | |
| 2168 | 骑车与走路 | 34 | 62 | 54.84% | |
| 2170 | 计算邮资 | 70 | 152 | 46.05% | 
                    
                    6. 逻辑运算与分支语句                    
                      
                  
                  13
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 【提高-逻辑】判断能否构成三角形 | 118 | 200 | 59.00% | |
| 1302 | 【入门-逻辑】是否适合晨练? | 75 | 137 | 54.74% | |
| 1627 | 【入门-逻辑】暑期的旅游计划(2) | 56 | 86 | 65.12% | |
| 2159 | 奇偶数判断 | 35 | 64 | 54.69% | |
| 2160 | 奇偶ASCII值判断 | 25 | 37 | 67.57% | |
| 2162 | 判断是否为两位数 | 41 | 67 | 61.19% | |
| 2163 | 收集瓶盖赢大奖 | 52 | 79 | 65.82% | |
| 2164 | 判断一个数能否同时被3和5整除 | 48 | 59 | 81.36% | |
| 2165 | 判断能否被3,5,7整除 | 65 | 132 | 49.24% | |
| 2167 | 晶晶赴约会 | 25 | 33 | 75.76% | |
| 2169 | 分段函数 | 24 | 47 | 51.06% | |
| 2171 | 最大数输出 | 32 | 52 | 61.54% | |
| 2172 | 三角形判断 | 25 | 44 | 56.82% | 
                    
                    7. switch语句                    
                      
                  
                  
                                  2
                      0
                    
                    
                    8. 分支结构练习                    
                      
                  
                  
                              9
                      0
                    
                    
                    1. 基础-循环输出                    
                      
                  
                  31
                      0
                    
                    
                    2. 求和计数                    
                      
                  
                  21
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 【入门】编程求解1+2+3+...+n | 270 | 368 | 73.37% | |
| 1003 | 【入门】编程求1+3+5+...+n | 125 | 175 | 71.43% | |
| 1004 | 【入门】编程求1*2*3*...*n | 162 | 246 | 65.85% | |
| 1014 | 【基础】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 96 | 154 | 62.34% | |
| 1053 | 【入门】求100+97+……+4+1的值。 | 244 | 344 | 70.93% | |
| 1054 | 【入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 | 106 | 142 | 74.65% | |
| 1055 | 【入门】求满足条件的整数个数 | 77 | 106 | 72.64% | |
| 1056 | 【入门】所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 60 | 149 | 40.27% | |
| 1057 | 【入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 52 | 90 | 57.78% | |
| 1091 | 【入门】奇数及偶数和 | 61 | 87 | 70.11% | |
| 1393 | 【提高】与7无关的数? | 148 | 342 | 43.27% | |
| 1395 | 【百题】【入门】小丽找数?-递归内循环初步 | 268 | 405 | 66.17% | |
| 1445 | 【入门】找亲戚 | 125 | 212 | 58.96% | |
| 1447 | 【入门】统计4位的回文数 | 65 | 113 | 57.52% | |
| 1449 | 【入门】求满足条件的数的和 | 56 | 96 | 58.33% | |
| 1741 | 【入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 65 | 77 | 84.42% | |
| 1742 | 【入门】三位回文数 | 58 | 92 | 63.04% | |
| 1743 | 【入门】五位回文偶数 | 44 | 66 | 66.67% | |
| 1744 | 【入门】纯粹的四位奇数 | 46 | 58 | 79.31% | |
| 1745 | 【入门】纯粹的五位偶数 | 40 | 50 | 80.00% | |
| 1747 | 【入门】连续递增或递减数 | 44 | 57 | 77.19% | 
                    
                    3. 嵌套循环-图形输出                    
                      
                  
                  30
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 【基础】打印星号三角形 | 66 | 99 | 66.67% | |
| 1008 | 【入门】字符图形9-数字正三角 | 77 | 110 | 70.00% | |
| 1011 | 【基础】空心六边形 | 53 | 71 | 74.65% | |
| 1065 | 【入门】字符图形1-星号矩形 | 139 | 173 | 80.35% | |
| 1066 | 【入门】字符图形2-星号直角 | 134 | 152 | 88.16% | |
| 1067 | 【入门】字符图形3-平行四边形 | 96 | 142 | 67.61% | |
| 1068 | 【入门】字符图形4-星号正三角 | 98 | 115 | 85.22% | |
| 1069 | 【入门】字符图形5-星号梯形 | 84 | 109 | 77.06% | |
| 1070 | 【入门】字符图形6-星号倒三角 | 98 | 115 | 85.22% | |
| 1071 | 【基础】字符图形7-星号菱形 | 61 | 83 | 73.49% | |
| 1073 | 【入门】沙漏 | 59 | 106 | 55.66% | |
| 1219 | 【入门】放大的箭头 | 70 | 111 | 63.06% | |
| 1225 | 【入门】打印空心等腰三角形 | 55 | 82 | 67.07% | |
| 1230 | 【入门】蝴蝶结 | 55 | 72 | 76.39% | |
| 1239 | 【基础】挑战赛第二题——放大的X | 83 | 140 | 59.29% | |
| 1247 | 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 | 22 | 32 | 68.75% | |
| 1353 | 【入门】轴对称三角形 | 29 | 45 | 64.44% | |
| 1363 | 【入门】数字矩形(2) | 41 | 43 | 95.35% | |
| 1422 | 【入门】数字矩形(1) | 48 | 52 | 92.31% | |
| 1491 | 【入门】数字倒三角 | 51 | 69 | 73.91% | |
| 1492 | 【入门】空心正方形 | 58 | 83 | 69.88% | |
| 1493 | 【入门】放大的Z | 48 | 60 | 80.00% | |
| 1494 | 【基础】奇特的三角 | 32 | 39 | 82.05% | |
| 1782 | 【入门】字符图形2-星号倒直角 | 73 | 86 | 84.88% | |
| 1783 | 【入门】数字直角(1) | 84 | 101 | 83.17% | |
| 1784 | 【入门】数字直角(2) | 71 | 81 | 87.65% | |
| 1785 | 【入门】数字直角(3)-倒 | 58 | 66 | 87.88% | |
| 1786 | 【入门】数字直角(4)-倒 | 61 | 70 | 87.14% | |
| 1787 | 【入门】字符图形-数字正三角(2) | 54 | 68 | 79.41% | |
| 1788 | 【入门】字符图形-数字正三角(3)-倒 | 57 | 79 | 72.15% | 
                    
                    4. 嵌套循环-应用                    
                      
                  
                  6
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 【基础】求1!+2!+...+N! | 225 | 309 | 72.82% | |
| 1086 | 【入门】姐妹数对 | 117 | 195 | 60.00% | |
| 1246 | 【入门】请输出n行的9*9乘法表 | 138 | 205 | 67.32% | |
| 1495 | 【入门】求因子数量 | 85 | 119 | 71.43% | |
| 1518 | 【进阶】阶乘多项式求和 | 71 | 102 | 69.61% | |
| 1519 | 【基础】求1~n中每个数的因子有哪些? | 65 | 86 | 75.58% | 
                    
                    5. while循环                    
                      
                  
                  7
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 【基础】求落地次数 | 144 | 242 | 59.50% | |
| 1078 | 【百题】【入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 199 | 291 | 68.38% | |
| 1241 | 【百题】【入门】角谷猜想 | 261 | 348 | 75.00% | |
| 1244 | 【百题】【入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 237 | 316 | 75.00% | |
| 1460 | 【基础】小明学游泳 | 124 | 214 | 57.94% | |
| 1750 | 【入门】有0的数-break | 129 | 353 | 36.54% | |
| 2205 | 级数求和 | 78 | 179 | 43.58% | 
                    
                    6. 短除法                    
                      
                  
                  7
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 【基础】“倒”数-升位法 | 90 | 133 | 67.67% | |
| 1149 | 【进阶】回文数个数 | 142 | 220 | 64.55% | |
| 1389 | 【入门】数据分析 | 101 | 154 | 65.58% | |
| 1469 | 【基础】数的统计-拆位嵌套循环 | 94 | 145 | 64.83% | |
| 1511 | 【基础】数字之和为13的整数-嵌套循环 | 152 | 208 | 73.08% | |
| 1750 | 【入门】有0的数-break | 129 | 353 | 36.54% | |
| 1846 | 【百题】【进阶】阿尔法乘积-递归内循环求积 | 140 | 203 | 68.97% | 
                    
                    7. 循环综合应用                    
                      
                  
                  31
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 【基础】小青蛙回来了 | 108 | 167 | 64.67% | |
| 1075 | 【基础】寻找2的幂 | 103 | 185 | 55.68% | |
| 1079 | 【基础】三角形的个数 | 50 | 131 | 38.17% | |
| 1080 | 【基础】质因子 | 144 | 198 | 72.73% | |
| 1082 | 【百题】【入门】猴子吃桃子 | 195 | 386 | 50.52% | |
| 1083 | 【百题】【基础】回文数多次处理(函数) | 88 | 141 | 62.41% | |
| 1234 | 【入门】质因数分解 | 83 | 113 | 73.45% | |
| 1248 | 【入门】求数列的第n项的值是多少? | 99 | 168 | 58.93% | |
| 1251 | 【入门】四个人的年龄求解 | 125 | 207 | 60.39% | |
| 1255 | 【基础】分数之和(有问题) | 1 | 15 | 6.67% | |
| 1256 | 【基础】借书方案知多少 | 34 | 59 | 57.63% | |
| 1260 | 【基础】三色球问题 | 36 | 67 | 53.73% | |
| 1318 | 【基础】队形数量求解 | 56 | 176 | 31.82% | |
| 1332 | 【入门】需要举办多少场足球赛? | 74 | 103 | 71.84% | |
| 1350 | 【入门】纸盒的最大体积是多少? | 73 | 137 | 53.28% | |
| 1352 | 【入门】费马定理(去掉) | 15 | 20 | 75.00% | |
| 1355 | 【入门】门票的定价(数学) | 38 | 60 | 63.33% | |
| 1356 | 【入门】小兔子的最大活动面积 | 55 | 110 | 50.00% | |
| 1446 | 【入门】人口增长问题 | 52 | 102 | 50.98% | |
| 1448 | 【入门】随机体能测试 | 39 | 58 | 67.24% | |
| 1457 | 【入门】子数整除 | 59 | 126 | 46.83% | |
| 1468 | 【基础】小鱼的航程 | 52 | 118 | 44.07% | |
| 1515 | 【入门】将n拆成2个数的和 | 55 | 103 | 53.40% | |
| 1516 | 【入门】将n拆成3个数的和 | 42 | 67 | 62.69% | |
| 1517 | 【入门】将n拆成2个数的乘积 | 47 | 70 | 67.14% | |
| 1520 | 【基础】骑士的金币(coin) | 101 | 137 | 73.72% | |
| 1521 | 【入门】计算分数加减表达式的值 | 88 | 147 | 59.86% | |
| 1553 | 【入门】数列求和-2 | 42 | 49 | 85.71% | |
| 1729 | 【基础】同构数 | 31 | 47 | 65.96% | |
| 1749 | 【入门】有哪些闰年 | 66 | 108 | 61.11% | |
| 1963 | 【入门】贝贝的选择 | 35 | 65 | 53.85% | 
                    
                    1. 简单穷举                    
                      
                  
                  13
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 【入门】鸡兔同笼问题 | 155 | 221 | 70.14% | |
| 1016 | 【入门】买小猫小狗 | 120 | 199 | 60.30% | |
| 1220 | 【入门】买糕点 | 97 | 152 | 63.82% | |
| 1227 | 【入门】阿凡提的难题 | 93 | 134 | 69.40% | |
| 1254 | 【基础】求车速 | 62 | 115 | 53.91% | |
| 1261 | 【入门】韩信点兵 | 80 | 137 | 58.39% | |
| 1265 | 【百题】【入门】爱因斯坦的数学题 | 136 | 178 | 76.40% | |
| 1349 | 【入门】植树的人数 | 83 | 109 | 76.15% | |
| 1351 | 【入门】买公园门票 | 78 | 116 | 67.24% | |
| 1394 | 【入门】恐龙园买玩具? | 82 | 181 | 45.30% | |
| 1396 | 【入门】开学大采购? | 58 | 93 | 62.37% | |
| 1792 | 【入门】换钞票 | 65 | 88 | 73.86% | |
| 1793 | 【入门】采购水果 | 69 | 80 | 86.25% | 
                    
                    2. 嵌套穷举                    
                      
                  
                  8
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 【入门】百钱百鸡问题 | 98 | 228 | 42.98% | |
| 1024 | 【基础】购买文具 | 122 | 187 | 65.24% | |
| 1025 | 【入门】兑换硬币 | 80 | 135 | 59.26% | |
| 1076 | 【入门】桐桐的计算 | 75 | 140 | 53.57% | |
| 1077 | 【入门】桐桐去购物 | 71 | 132 | 53.79% | |
| 1249 | 【入门】搬砖问题 | 70 | 114 | 61.40% | |
| 1250 | 【入门】马克思手稿的问题 | 63 | 117 | 53.85% | |
| 1342 | 【入门】怎样种树? | 68 | 96 | 70.83% | 
                    
                    3. 规律性穷举                    
                      
                  
                  6
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | 【入门】一个六位数 | 71 | 106 | 66.98% | |
| 1082 | 【百题】【入门】猴子吃桃子 | 195 | 386 | 50.52% | |
| 1083 | 【百题】【基础】回文数多次处理(函数) | 88 | 141 | 62.41% | |
| 1086 | 【入门】姐妹数对 | 117 | 195 | 60.00% | |
| 1251 | 【入门】四个人的年龄求解 | 125 | 207 | 60.39% | |
| 1350 | 【入门】纸盒的最大体积是多少? | 73 | 137 | 53.28% | 
                    
                    1. 数组基础                    
                      
                  
                  26
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 【入门】数组逆序 | 179 | 267 | 67.04% | |
| 1153 | 【百题】【例题】【入门】查找支撑数-线性关系 | 139 | 235 | 59.15% | |
| 1155 | 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 101 | 214 | 47.20% | |
| 1156 | 【入门】排除异形基因 | 87 | 120 | 72.50% | |
| 1158 | 【入门】输出奇数和偶数 | 102 | 136 | 75.00% | |
| 1160 | 【入门】打折优惠 | 88 | 125 | 70.40% | |
| 1169 | 【入门】自动大小排序-排序 | 58 | 113 | 51.33% | |
| 1174 | 【例题】【入门】奇偶求和 | 128 | 187 | 68.45% | |
| 1218 | 【入门】摘苹果-最值 | 93 | 135 | 68.89% | |
| 1231 | 【入门】考试成绩的分布情况 | 69 | 122 | 56.56% | |
| 1316 | 【入门】橘子称重 | 97 | 120 | 80.83% | |
| 1354 | 【基础】拿到某个数的概率是多少? | 72 | 100 | 72.00% | |
| 1357 | 【基础】哪个厂家的零件更标准? | 59 | 108 | 54.63% | |
| 1388 | 【例题】【入门】陶陶摘苹果 | 139 | 265 | 52.45% | |
| 1397 | 【衔接题】【基础】完美的偶数? | 66 | 176 | 37.50% | |
| 1401 | 【入门】浪尖数? | 82 | 193 | 42.49% | |
| 1423 | 【入门】考试成绩的简单统计 | 62 | 70 | 88.57% | |
| 1425 | 【入门】查找含有x的数 | 79 | 124 | 63.71% | |
| 1426 | 【基础】年龄与疾病 | 53 | 88 | 60.23% | |
| 1429 | 【入门】奖学金评级 | 56 | 188 | 29.79% | |
| 1582 | 【入门】马里奥的银币2-位置问题 | 56 | 85 | 65.88% | |
| 1738 | 【入门】胜负对决-位置问题 | 54 | 115 | 46.96% | |
| 1804 | 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? | 50 | 68 | 73.53% | |
| 1808 | 【例题】【入门】象棋比赛-桶排序 | 116 | 160 | 72.50% | |
| 1817 | 【百题】【入门】输入的这些数是否对称 | 79 | 141 | 56.03% | |
| 1830 | 【入门】计算面积 | 53 | 59 | 89.83% | 
                    
                    2. 数组找数                    
                      
                  
                  19
                      0
                    | 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 【百题】【入门】求n个数的最大值和最小值 | 112 | 168 | 66.67% | |
| 1154 | 【入门】数组元素的查找 | 87 | 153 | 56.86% | |
| 1168 | 【入门】歌唱比赛评分-最值 | 75 | 148 | 50.68% | |
| 1170 | 【入门】最大数-最值 | 80 | 108 | 74.07% | |
| 1218 | 【入门】摘苹果-最值 | 93 | 135 | 68.89% | |
| 1427 | 【入门】有趣的折扣-找最大 | 67 | 91 | 73.63% | |
| 1428 | 【入门】找同学的位置-最值问题 | 79 | 109 | 72.48% | |
| 1581 | 【入门】马里奥的银币1-最值问题 | 70 | 119 | 58.82% | |
